תת"ל 138– מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע זוהר- תקומה
הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור,
לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג(6) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965[1], כי הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 02/2024 מיום 29 בינואר 2024 (י"ט בשבט תשפ"ד), החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מספר 138 – מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע זוהר – תקומה, (להלן – התכנית), להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית:
התכנית קובעת רצועת תשתיות תת-קרקעיות ומתקנים נלווים לטובת הולכת מי שפד"ן ממרכז הארץ דרומה לצרכי החקלאות בנגב, במקטע שבין מאגר זוהר למאגר תקומה.
מטרת התכנית:
הקמת רצועת תשתיות תת קרקעית עבור קווי הולכת מים, הקמה והרחבת מתקנים הנדסיים קיימים ומתקנים נלווים וכן הקמה והרחבה של קווי מים רוחביים המזינים את מתקני המים.
עיקרי הוראות התכנית:
- הוראות לרצועת תשתיות תת קרקעית לקווי מים לצורך הולכת מים.
- הוראות להרחבת חצרות מתקנים קיימים (תחנות שאיבה).
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח למתקנים.
- קביעת זכויות בניה.
- קביעת מגבלות בניה קבועות וזמניות על שימושי קרקע בתחום התכנית.
- קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה ותנאים לביצוע, לרבות הוראות לשיקום נופי.
- קביעת הוראות בדבר הפקעה והפקעה זמנית.
- קביעת הנחיות למזעור מפגעים סביבתיים לתקופת ההקמה.
- הוראות לשטחי התארגנות זמניים.
- קביעת מנגנוני גמישות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מחוז: דרום.
מרחבי תכנון מקומיים: חוף אשקלון, לכיש, נתיבות, נגב מערבי, שדרות.
רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
---|---|---|---|---|
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
1323 | מוסדר | חלק | – | 11, 261, 269, 275, 320 |
1589 | מוסדר | חלק | – | 12-20, 34-41 |
1590 | מוסדר | חלק | – | 5-6 |
2153 | מוסדר | חלק | – | 41, 44, 50, 54, 99, 101, 104, 106, 108 |
2154 | מוסדר | חלק | – | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
2160 | מוסדר | חלק | – | 22-27, 71, 73 |
2161 | מוסדר | חלק | 45, 50, 52 | 21, 34, 46, 48, 56, 58, 60, 64 |
3223 | מוסדר | חלק | – | 12-13 |
3224 | מוסדר | חלק | – | 6, 17 |
מ.ת. חוף אשקלון | ||||
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
1650 | מוסדר | חלק | – | 1-18, 20 |
2155 | מוסדר | חלק | – | 1, 5-6, 16-23, 25, 27-28, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
2156 | מוסדר | חלק | – | 4 |
2157 | מוסדר | חלק | – | 32, 34, 40, 54, 56 |
2161 | מוסדר | חלק | – | 32 |
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
2166 | מוסדר | חלק | – | 1-5, 9-19, 32-36, 38-41, 46, 50-57, 61-62, 65, 73-78, 83-95, 113 |
2167 | מוסדר | חלק | – | 1-5, 7-12, 16-17, 20-23, 45-48, 53-59 |
2168 | מוסדר | חלק | – | 26 |
2174 | מוסדר | חלק | 2 | 1, 3 |
2794 | מוסדר | חלק | – | 23-25 |
3222 | מוסדר | חלק | – | 12-13 |
3223 | מוסדר | חלק | – | 12-13 |
3224 | מוסדר | חלק | – | 17 |
מ.ת. נגב מערבי | ||||
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
893 | מוסדר | חלק | 27 | 18-19, 24, 28, 76 |
894 | מוסדר | חלק | – | 44 |
904 | מוסדר | חלק | – | 26, 29, 31, 34, 37, 40, 49 |
979 | מוסדר | חלק | – | 13, 19, 41 |
980 | מוסדר | חלק | 29 | 7, 9-14, 17-18, 21, 25, 27-28, 55-56, 230 |
981 | מוסדר | חלק | – | 5, 8, 17, 20, 22, 39, 42, 45, 48, 51-52 |
997 | מוסדר | חלק | – | 26-27, 50, 60-61, 64, 69, 71, 74, 79, 82-83, 85, 87-89, 97, 102, 106 |
2123 | מוסדר | חלק | – | 22-23, 25-26, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 55-57 |
2124 | מוסדר | חלק | – | 10-13, 15-18, 24 |
2125 | מוסדר | חלק | – | 8-17 |
2174 | מוסדר | חלק | 2, 23-25 | 1, 3-8, 19-22, 26-30, 40-42 |
2176 | מוסדר | חלק | – | 56 |
2252 | מוסדר | חלק | 31 | 13, 29, 34-35 |
2253 | מוסדר | חלק | 21-22 | 18 |
2256 | מוסדר | חלק | – | 1, 3, 12-16, 26-28 |
2257 | מוסדר | חלק | – | 2-3, 5-6, 8-9 |
2258 | מוסדר | חלק | – | 1-4, 19 |
2292 | מוסדר | חלק | – | 5-6, 27, 33 |
2293 | מוסדר | חלק | – | 3-4, 10, 15 |
2327 | מוסדר | חלק | 9 | 7-8, 10, 13 |
3100 | מוסדר | חלק | – | 6-8, 10-11, 15, 17, 20-22, 28, 30, 37-41, 43-44, 51 |
100868 | מוסדר | חלק | – | 42 |
100869 | מוסדר | חלק | 23 | 9, 20 |
מ.ת. נתיבות | ||||
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
997 | מוסדר | חלק | – | 69, 95, 106-108 |
39982 | מוסדר | חלק | – | 70 |
70007 | מוסדר | חלק | – | 5, 45 |
מ.ת. לכיש
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
---|---|---|---|---|
1323 | מוסדר | חלק | – | 11, 261, 269, 275, 320 |
1589 | מוסדר | חלק | – | 12-20, 34-41 |
1590 | מוסדר | חלק | – | 5-6 |
2153 | מוסדר | חלק | – | 41, 44, 50, 54, 99, 101, 104, 106, 108 |
2154 | מוסדר | חלק | – | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
2160 | מוסדר | חלק | – | 22-27, 71, 73 |
2161 | מוסדר | חלק | 45, 50, 52 | 21, 34, 46, 48, 56, 58, 60, 64 |
3223 | מוסדר | חלק | – | 12-13 |
3224 | מוסדר | חלק | – | 6, 17 |
מ.ת. חוף אשקלון
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
---|---|---|---|---|
1650 | מוסדר | חלק | – | 1-18, 20 |
2155 | מוסדר | חלק | – | 1, 5-6, 16-23, 25, 27-28, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
2156 | מוסדר | חלק | – | 4 |
2157 | מוסדר | חלק | – | 32, 34, 40, 54, 56 |
2161 | מוסדר | חלק | – | 32 |
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
2166 | מוסדר | חלק | – | 1-5, 9-19, 32-36, 38-41, 46, 50-57, 61-62, 65, 73-78, 83-95, 113 |
2167 | מוסדר | חלק | – | 1-5, 7-12, 16-17, 20-23, 45-48, 53-59 |
2168 | מוסדר | חלק | – | 26 |
2174 | מוסדר | חלק | 2 | 1, 3 |
2794 | מוסדר | חלק | – | 23-25 |
3222 | מוסדר | חלק | – | 12-13 |
3223 | מוסדר | חלק | – | 12-13 |
3224 | מוסדר | חלק | – | 17 |
מ.ת. נגב מערבי
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
---|---|---|---|---|
893 | מוסדר | חלק | 27 | 18-19, 24, 28, 76 |
894 | מוסדר | חלק | – | 44 |
904 | מוסדר | חלק | – | 26, 29, 31, 34, 37, 40, 49 |
979 | מוסדר | חלק | – | 13, 19, 41 |
980 | מוסדר | חלק | 29 | 7, 9-14, 17-18, 21, 25, 27-28, 55-56, 230 |
981 | מוסדר | חלק | – | 5, 8, 17, 20, 22, 39, 42, 45, 48, 51-52 |
997 | מוסדר | חלק | – | 26-27, 50, 60-61, 64, 69, 71, 74, 79, 82-83, 85, 87-89, 97, 102, 106 |
2123 | מוסדר | חלק | – | 22-23, 25-26, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 55-57 |
2124 | מוסדר | חלק | – | 10-13, 15-18, 24 |
2125 | מוסדר | חלק | – | 8-17 |
2174 | מוסדר | חלק | 2, 23-25 | 1, 3-8, 19-22, 26-30, 40-42 |
2176 | מוסדר | חלק | – | 56 |
2252 | מוסדר | חלק | 31 | 13, 29, 34-35 |
2253 | מוסדר | חלק | 21-22 | 18 |
2256 | מוסדר | חלק | – | 1, 3, 12-16, 26-28 |
2257 | מוסדר | חלק | – | 2-3, 5-6, 8-9 |
2258 | מוסדר | חלק | – | 1-4, 19 |
2292 | מוסדר | חלק | – | 5-6, 27, 33 |
2293 | מוסדר | חלק | – | 3-4, 10, 15 |
2327 | מוסדר | חלק | 9 | 7-8, 10, 13 |
3100 | מוסדר | חלק | – | 6-8, 10-11, 15, 17, 20-22, 28, 30, 37-41, 43-44, 51 |
100868 | מוסדר | חלק | – | 42 |
100869 | מוסדר | חלק | 23 | 9, 20 |
מ.ת. נתיבות
מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
---|---|---|---|---|
997 | מוסדר | חלק | – | 69, 95, 106-108 |
39982 | מוסדר | חלק | – | 70 |
70007 | מוסדר | חלק | – | 5, 45 |
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
הגשת הערות והשגות:
כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.
הפניה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותעשה באמצעות הגשה מקוונת בעמוד התכנית: https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99005279706/310
או בכתובת הדוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il
או בכתב למשרדי הוועדה.
פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון.
עיון במסמכי התוכנית:
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת:https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99005279706/310
ובאופן מקוון במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
(1) הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
כתובת: רח' בית הדפוס 12, ירושלים
טלפון: 0747578208 דוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il
אתר הוועדה לתשתיות לאומיות: www.iplan.gov.il
יש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות "הוועדה לתשתיות לאומיות"
(2) הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום
כתובת: רחוב התקווה 4 באר שבע מיקוד 84100
טלפון: 074-7697182 דוא"ל: YafaEf@iplan.gov.il
(3) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
כתובת: ישוב בת הדר, מאחורי מבנה המתנ"ס של המועצה האזורית
טלפון: 08-6776403 דוא"ל: ilanap@hof-ashkelon.org.il
(4) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לכיש
כתובת: מרכז כפרי נהורה, ד.נ. לכיש דרום מיקוד 79340
טלפון: 072-3367812 דוא"ל: vaada@lachish.org.il
(5) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות
כתובת: שדרות ירושלים 8, נתיבות
טלפון: 08-9938711 דוא"ל: shira@netivot.muni.il
(6) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי
כתובת: צומת גילת, סמוך למבנה המועצה "מרחבים"
טלפון: 08-6834700 דוא"ל: avital@ngm.org.il
(7) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות
כתובת: רחוב בר לב 6, שדרות
טלפון: 08-6620271 דוא"ל: ilanah@sederot.muni.il
נתן אלנתן
יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות
8 באפריל 2024
מסמכים מופקדים:
מסמך סביבתי כאן
סקר עצים כאן
תתל 138 הוראות התכנית כאן
נספח בינוי כאן
נספח מצב מאושר ארצי ומחוזי כאן
נספח מצב מאושר גיליונות 1-12 כאן
נספח נופי כאן
נספח תנועה כאן
נספח תשתיות גיליונות 1-12 כאן
סקר עצים תשריט גיליונות 1-12 כאן
קו כחול על רקע תצא גיליונות 1-6 כאן
קו כחול על רקע תצא גיליונות 7-12 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 1 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 2 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 3 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 4 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 5 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 6 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 7 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 8 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 9 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 10 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 11 כאן
תתל 138 תשריט מצב מוצע גיליון 12 כאן