עמוד הבית | חדשות | מכרזים | יצירת קשר | דרושים | חופש המידע | English
 
דלג על קישורי ניווט
דלג על קישורי ניווט
תפוקה שנתית 2009 עפ"י אגנים
תפוקה שנתית 2008 עפ"י אגנים
תפוקה שנתית 2007 עפ''י אגנים
מידע שימושי
ספקים
צרכן ביתי
אקדמיה
תלמידים
 
שירות לקוחות
רשויות מוניציפליות ותאגידים
תעשיה וחקלאות
 
Skip Navigation Linksדף הבית > סכום תפוקה יומית
 
תפוקה חודשית לפי אגנים - 2007 
 

 

  מילוי חוזר בשנה ממוצעת (מלמ"ק) 

הכנרת והגולן 
מזרחיים וצפוניים של יו"ש 
ההר (ירקון תנינים) מים מתוקים
הנגב
הערבה
הגליל המערבי
הכרמל
החוף
ההר (ירקון תנינים)
מים מליחים  
סה"כ כושר הפקה בשנה ממוצעת 1740 מלמ"ק
שטפונות – 30 מלמ"ק
קולחים – פוטנציאל 450 מלמ"ק
בשימוש 270 מלמ"ק 

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שנתי

אגן הכינרת 5,451 7,055 5,919 5,346 9,236 10,005 12,287 11,908 8,103 10,327 5,829 4,116 95,582
כינרת מפא"ר 8,254 11,311 11,298 17,773 25,273 27,349 24,540 28,443 20,056 19,349 16,554 13,343 223,543
סובב כינרת 1,164 1,084 2,368 4,589 8,438 8,380 9,104 9,068 6,135 10,107 4,700 1,896 67,033
אגן הגליל המערבי 5,865 3,142 3,526 4,521 6,387 8,315 8,324 10,088 7,372 9,390 5,951 4,028 76,909
אגני כרמל 1,040 761 780 1,102 1,246 1,711 1,792 1,956 1,655 2,295 1,294 742 16,374
אגן ההר המזרחי 10,334 8,974 10,075 11,831 15,041 12,489 13,928 15,174 10,253 16,721 10,371 11,076 146,267
ירקון תנינים 19,245 15,852 17,507 24,488 29,674 29,931 37,221 35,964 28,378 44,890 29,552 18,140 330,842
אגן החוף 7,787 8,652 10,546 14,079 17,489 15,586 16,574 15,353 10,411 16,576 10,744 6,204 150,001
הגן הנגב והערבה 5,149 4,386 5,255 6,224 5,925 5,522 6,828 7,061 5,773 10,010 6,948 5,890

74,971


 

סה"כ 64,289 61,216 67,275 89,953 118,709 119,289 130,598 135,015 98,137 139,663 91,943 65,435 1,181,522

 
 
האתר מומלץ לצפיה ברזולוציה של: 768*1024 פיקסלים