עמוד הבית | חדשות | מכרזים | יצירת קשר | דרושים | חופש המידע | English
 
דלג על קישורי ניווט
דלג על קישורי ניווט
תפוקה שנתית 2009 עפ"י אגנים
תפוקה שנתית 2008 עפ"י אגנים
תפוקה שנתית 2007 עפ''י אגנים
מידע שימושי
ספקים
צרכן ביתי
אקדמיה
תלמידים
 
שירות לקוחות
רשויות מוניציפליות ותאגידים
תעשיה וחקלאות
 
Skip Navigation Linksסכום תפוקה יומית > תפוקה שנתית 2009 עפ"י אגנים
 
תפוקה שנתית 2009 עפ"י אגנים 
 

 

  מילוי חוזר בשנה ממוצעת (מלמ"ק) 

הכנרת והגולן 
מזרחיים וצפוניים של יו"ש 
ההר (ירקון תנינים) מים מתוקים
הנגב
הערבה
הגליל המערבי
הכרמל
החוף
ההר (ירקון תנינים)
מים מליחים  
סה"כ כושר הפקה בשנה ממוצעת 1740 מלמ"ק
שטפונות – 30 מלמ"ק
קולחים – פוטנציאל 450 מלמ"ק
בשימוש 270 מלמ"ק 

 

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שנתי

אגן הכינרת 4,997 6,843 7,259 5,949 9,443 11,486 14,876 13,413 11,519 10,177 6,629 7,820 110,411
כינרת מפא"ר 5,082 2,462 4,642 6,987 16,600 14,570 15,358 18,366 15,344 12,582 11,541 9,668 133,202
סובב כינרת 1,021 218 2,398 3,915 7,680 7,217 9,015 7,518 7,268 6,812 3,150 3,234 59,447
אגן הגליל המערבי 4,781 8,025 5,283 5,142 7,269 7,225 9,810 8,316 8,056 7,841 5,105 4,829 81,681
אגני כרמל 914 747 1,206 1,030 1,859 1,677 1,891 2,537 2,279 2,282 1,299 1,034 18,755
אגן ההר המזרחי 10,503 9,823 9,132 10,343 13,260 12,345 12,908 11,524 11,348 12,546 9,485 10,846 134,064
ירקון תנינים 15,440 18,078 18,736 15,543 26,506 27,336 28,059 26,855 23,509 26,509 17,774 16,596 262,169
אגן החוף 8,869 9,553 13,100 10,372 10,325 11,597 11,793 10,498 9,369 9,369 8,6,081 4,409 114,462
הגן הנגב והערבה 4,957 5,030 6.127 5,905 6,445 5,546 6,307 6,535 7,916 7,916 6,583 6,187

74,018

סה"כ 56,563 60,780 67,883 69,186 96,388 98,999 110,017 105,563 96,034 67,034 67,647 64,622 988,210

 
 
האתר מומלץ לצפיה ברזולוציה של: 768*1024 פיקסלים