עמוד הבית | חדשות | מכרזים | יצירת קשר | דרושים | חופש המידע | English
 
דלג על קישורי ניווט
דלג על קישורי ניווט
תפוקה שנתית 2009 עפ"י אגנים
תפוקה שנתית 2008 עפ"י אגנים
תפוקה שנתית 2007 עפ''י אגנים
מידע שימושי
ספקים
צרכן ביתי
אקדמיה
תלמידים
 
שירות לקוחות
רשויות מוניציפליות ותאגידים
תעשיה וחקלאות
 
Skip Navigation Linksסכום תפוקה יומית > תפוקה שנתית 2008 עפ"י אגנים
 
תפוקה שנתית 2008 עפ"י אגנים 
 

 

  מילוי חוזר בשנה ממוצעת (מלמ"ק) 

הכנרת והגולן 
מזרחיים וצפוניים של יו"ש 
ההר (ירקון תנינים) מים מתוקים
הנגב
הערבה
הגליל המערבי
הכרמל
החוף
ההר (ירקון תנינים)
מים מליחים  
סה"כ כושר הפקה בשנה ממוצעת 1740 מלמ"ק
שטפונות – 30 מלמ"ק
קולחים – פוטנציאל 450 מלמ"ק
בשימוש 270 מלמ"ק 

 

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שנתי

אגן הכינרת 5,765 6,883 7,719 11,433 10,677 13,277 15,355 12,655 10,520 9,258 4,909 5,329 113,779
כינרת מפא"ר 0 4,712 20,346 23,793 40,022 43,096 30,914 31,302 29,173 18,643 13,460 11,404 266,865
סובב כינרת 574 263 2,204 6,627 6,951 8,780 9,286 7,394 6,984 8,084 3,632 2,685 63,463
אגן הגליל המערבי 7,027 7,773 4,463 7,479 6,831 8,907 9,682 9,711 7,326 7,607 4,031 4,272 85,111
אגני כרמל 1,136 1,282 1,002 1,906 1,606 2,211 2,719 2,682 2,266 2,288 949 1,264 21,312
אגן ההר המזרחי 11,108 9,234 10,823 15,149 11,927 13,121 13,795 12,836 11,564 12,823 10,282 11,162 143,823
ירקון תנינים 26,859 23,967 18,701 29,692 13,586 15,762 20,888 22,457 19,331 22,545 17,233 18,993 250,014
אגן החוף 6,821 5,080 8,990 14,096 7,019 11,580 12,957 12,581 10,428 11,624 8,001 10,371 119,549
הגן הנגב והערבה 5,500 4,460 5,514 7,292 5,723 6,503 6,595 7,261 6,723 8,372 6,629 6,680

77,252
 

סה"כ 64,790 63,654 79,762 117,468 104,341 123,238 122,192 118,880 104,314 101,245 69,126 72,160 1,141,169

 
 
האתר מומלץ לצפיה ברזולוציה של: 768*1024 פיקסלים